Область воздействия | Максимальная цена (за зону для женщин) | Максимальная цена (за зону для мужчин) | Номенклатура медицинских услуг |
Лицо | 7000 | 10500 | A14.01.015 |
Подбородок | 3000 | 5000 | A14.01.015 |
Над верхней губой | 2000 | 3000 | A14.01.015 |
Бакенбарды | 4000 | 6000 | A14.01.015 |
Ушные раковины | 2000 | 3000 | A14.01.015 |
Межбровная область | 800 | 1200 | A14.01.015 |
Шейная область | 4500 | 6500 | A14.01.015 |
Подмышечная область | 4500 | 6500 | A14.01.015 |
Плечи | 5000 | 7500 | A14.01.015 |
Предплечья | 7500 | 11000 | A14.01.015 |
Руки полностью | 10000 | 18000 | A14.01.015 |
Кисть | 2500 | 3700 | A14.01.015 |
Грудь(сосочковая область) | 2500 | 3700 | A14.01.015 |
Спина | 18000 | 25000 | A14.01.015 |
Поясница | 5000 | 7500 | A14.01.015 |
Бикини | 8000 | - | A14.01.015 |
Глубокое бикини | 8000 | - | A14.01.015 |
Тотальное бикини | 14500 | - | A14.01.015 |
Внутренняя поверхость бедра | 8500 | 12750 | A14.01.015 |
Наружная поверхность бедра | 7000 | 10500 | A14.01.015 |
Голень | 11000 | 16500 | A14.01.015 |
Белая линия живота | 3000 | 4500 | A14.01.015 |
Живот | 6500 | 12500 | A14.01.015 |
Ягодицы | 5500 | 10000 | A14.01.015 |
Стопа | 1500 | 2250 | A14.01.015 |
Пальцы | 2500 | 3750 | A14.01.015 |
Ноги полностью | 20000 | 30000 | A14.01.015 |
Бедра | 15000 | 20000 | A14.01.015 |
1 вспышка | 100 | 150 | A14.01.015 |
Лицензии и сертификаты