Наименование процедуры |
Цена, руб. |
Номенклатура медицинских услуг |
Абдоминальная область (маленькая) / 400 линий | 17 600 | А22.30.022 |
Абдоминальная область (средняя) / 800 линий | 35 200 | А22.30.022 |
Абдоминальная область (большая) / 2400 линий | 105 600 | А22.30.022 |
Боковые области туловища / 1000 линий | 44 000 | А22.30.022 |
Боковые области туловища (большие) / 1500 линий | 66 000 | А22.30.022 |
Бедра внутренняя часть / 800 линий | 35 200 | А22.30.022 |
Бедра внутренняя часть / 1200 линий | 52 800 | А22.30.022 |
Бедра передняя (или задняя) поверхность / 800 линий | 35 200 | А22.30.022 |
Бедра передняя (или задняя) поверхность / 2400 линий | 105 600 | А22.30.022 |
Колени 800 линий | 35 200 | А22.30.022 |
Ягодицы / 1600 линий | 70 400 | А22.30.022 |
Ягодицы / 800 линий | 35 200 | А22.30.022 |
Спина / 600 линий | 26 400 | А22.30.022 |
Плечи / 800 линий | 35 200 | А22.30.022 |
Минимальный участок 10 кв см на 10 кв см 400 линий | 17 600 | А22.30.022 |
1 линия | 45 | А22.30.022 |
Лицензии и сертификаты